,ADSK_##OTHER##,  ##LENGTH##MILLIMETERS,DN##LENGTH##MILLIMETERS, ##PIPING_TEMPERATURE##CELSIUS,ADSK_ ##PIPING_FLOW##LITERS_PER_SECOND, ##OTHER##,2##OTHER##,1##OTHER##,L##LENGTH##MILLIMETERS
  15 105 C,   15 Qn=1.5 3/ 105 C,15,15,105,1.5,1,0,1,1
  15 150 C,   15 Qn=1.5 3/ 150 C,15,15,150,1.5,1,0,1,1
  20 105 C,   20 Qn=2.5 3/ 105 C,20,20,105,2.5,1,0,1,1
  20 150 C,   20 Qn=2.5 3/ 150 C,20,20,150,2.5,1,0,1,1
  25 105 C,   25 Qn=3.5 3/ 105 C,25,25,105,3.5,1,1,0,1
  25 150 C,   25 Qn=3.5 3/ 150 C,25,25,150,3.5,1,1,0,1
  32 105 C,   32 Qn=6.0 3/ 105 C,32,32,105,6.0,1,1,0,1
  32 150 C,   32 Qn=6.0 3/ 150 C,32,32,150,6.0,1,1,0,1
  40 105 C,   40 Qn=10.0 3/ 105 C,40,40,105,10.0,1,1,0,1
  40 150 C,   40 Qn=10.0 3/ 150 C,40,40,150,10.0,1,1,0,1
